按照農村黑臭水體治理工作有關要求,我市共發現農村黑臭水體179個,其中納入國家和省監管清單農村黑臭水體39個。
截至2024年6月,我市組織對本行政區域內農村黑臭水體進行治理,累計完成國家和省監管清單水體18個。現將有關情況予以公示,接受公眾監督。
公示期限:15個自然日
監督舉報電話:85521876
農村黑臭水體排查和治理情況的公示 | ||||||||||||||||||
序號 | 市 | 縣(市、區) | 鄉鎮/街道 | 行政村(社區) | 水體名稱 | 水體 類型 |
涉及的自然村 | 水域面積 (m2) |
黑臭段地理位置信息 | 監管 級別 |
黒臭 成因 |
完成治 理時間 |
治理后水體是否常年有水 | |||||
起點名稱 | 起點經度 | 起點緯度 | 終點名稱 | 終點經度 | 終點緯度 | |||||||||||||
1 | 連云港市 | 灌南縣 | 新安鎮 | 袁閘 | 鄭于大溝袁閘段 | 溝渠 | 小李莊 | 22540 | 鄭于大溝南 | 119.374716 | 34.067639 | 新集雞場 | 119.372102 | 34.078682 | 國家 | a,b | 2023 | 常年有水 |
2 | 連云港市 | 灌南縣 | 新安鎮 | 鎮北 | 和平大溝 | 溝渠 | 鎮北 | 12000 | 北環路鎮北段六組 | 119.342235 | 34.109878 | 武障河村 | 119.3532 | 34.103342 | 國家 | a,g,i | 2023 | 常年有水 |
3 | 連云港市 | 海州區 | 板浦鎮 | 城北村 | 朱城河 | 河 | 城北村 | 14800 | 北門社區 | 119.236023 | 34.484369 | 鄉干河 | 119.235101 | 34.482211 | 國家 | a,d,g | 2023 | 季節有水 |
4 | 連云港市 | 海州區 | 寧海街道 | 武圩村 | 豐收河武圩小區段 | 河 | 武圩六組 | 12000 | 迎賓大道與建寧路交叉口 | 119.236822 | 34.550638 | 長深高速武圩段 | 119.244976 | 34.551063 | 國家 | a | 2023 | 已填埋 |
5 | 連云港市 | 贛榆區 | 城西鎮 | 大里村 | 西大里村西 | 河 | 東大里、西大里 | 19600 | 青黃干渠 | 119.059368 | 34.84146 | 402省道 | 119.060028 | 34.828485 | 國家 | g | 2021 | 常年有水 |
6 | 連云港市 | 贛榆區 | 城西鎮 | 黃莊、寺后 | 黃莊村西 | 河 | 黃莊、早王、寺后 | 38400 | 402省道 | 119.05027 | 34.828457 | 朱稽河 | 119.048782 | 34.807093 | 國家 | g | 2021 | 常年有水 |
7 | 連云港市 | 灌南縣 | 孟興莊村 | 六湖村 | 六湖大溝 | 溝渠 | 六湖村 | 14400 | 沂南河 | 119.145469 | 34.18808 | 王樹明家門口 | 119.1416 | 34.17443 | 國家 | b | 2021 | 常年有水 |
8 | 連云港市 | 灌南縣 | 堆溝港鎮 | 興港村 | 興港人工湖 | 塘 | 興港村 | 16800 | 集中辦公區北門 | 119.713084 | 34.330166 | 盱眙龍蝦館路西 | 119.71524 | 34.328208 | 國家 | a | 2021 | 常年有水 |
9 | 連云港市 | 灌南縣 | 新安鎮 | 管莊村 | 管武大溝 | 溝渠 | 管莊村 | 34200 | 管武大溝 | 119.355147 | 34.112587 | 大隊部西 | 119.349824 | 34.117835 | 國家 | e | 2023 | 常年有水 |
10 | 連云港市 | 灌云縣 | 小伊鎮 | 千斤村 | 千斤大溝 | 溝渠 | 于莊 | 26220 | 龍下路南 | 119.166666 | 34.395277 | 小伊河 | 119.183055 | 34.385277 | 國家 | g | 2021 | 常年有水 |
11 | 連云港市 | 灌云縣 | 小伊鎮 | 祝莊村 | 伊小線兩邊 | 溝渠 | 前姚莊 | 5880 | 后場地開始 | 119.207594 | 34.360594 | 枯溝河 | 119.233127 | 34.362711 | 國家 | g | 2021 | 常年有水 |
12 | 連云港市 | 經濟技術開發區 | 朝陽街道 | 沙集村 | 310集洪溝 | 河 | 山洪溝 、 鐵路北4-5組 | 65100 | 西莊13隊 | 119.260657 | 34.685507 | 娘娘廟 | 119.312671 | 34.697874 | 國家 | i | 2021 | 常年有水 |
13 | 連云港市 | 東海縣 | 石榴街道 | 東榴村 | 望煙河 | 河 | 東榴村 | 12360 | 石榴中心幼兒園西200米 | 118.792984 | 34.57156 | 245省道橋東200米 | 118.77059 | 34.568168 | 國家 | a | 2022 | 常年有水 |
14 | 連云港市 | 東海縣 | 雙店鎮 | 三鋪 | 梁圩村西側 | 溝渠 | 三鋪 | 7400 | 梁圩村部東側 | 118.54328 | 34.604281 | 三鋪村西側 | 118.535447 | 34.603955 | 國家 | a | 2022 | 季節有水 |
15 | 連云港市 | 贛榆區 | 黑林鎮 | 青河村 | 村西 | 溝渠 | 申疃 | 2000 | 村部南橋以東500米 | 118.884347 | 35.021173 | 橋以西500米 | 118.886736 | 35.021453 | 省 | a | 2020 | 常年有水 |
16 | 連云港市 | 灌南縣 | 三口 | 大港村 | 大港4組 | 溝 | 大港 | 2000 | 大港3組 | 119.426111 | 34.179722 | 大港3組 | 119.426111 | 34.179722 | 省 | b | 2020 | 常年有水 |
17 | 連云港市 | 連云區 | 朝陽街道 | 沙集村 | 沙集機房引河 | 溝渠 | 沙集村 | 1600 | 娘娘廟 | 119.306944 | 34.688611 | 鐵路生活區 | 119.3075 | 34.691944 | 省 | i | 2021 | 季節有水 |
18 | 連云港市 | 連云區 | 中云街道辦事處 | 黃嶺村 | 黃嶺排水溝 | 溝渠 | 黃嶺村 | 1800 | 黃嶺村委會東南側 | 119.365188 | 34.67784 | 仙霞山路 | 119.370082 | 34.674507 | 省 | i | 2021 | 季節有水 |
注:1.表格信息填寫規范參考《農村黑臭水體治理工作指南》(環辦土壤﹝2023﹞23號)附件3。
2.黑臭成因包括:a.農村生活污水污染;b.畜禽養殖污染(注明規模,畜禽名稱參考《國家畜禽遺傳資源目錄》,如:雞(50)豬(10)):c.水產養殖污染;d.種植業污染;e.企業排污:f.生活垃圾和生產廢棄物污染:g.底泥淤積;h.農廁糞污污染;i,其他污染問題等。填寫一種或幾種農村黑臭水體形成原因,造成污染最主要的原因置于首位。
連云港市生態環境局
2024年6月28日